Celular: 096 123 8351 Teléfono: 07 2273039
RANGO MÍNIMO |
RANGO MÁXIMO |
FRACCIÓN BASE |
PORCENTAJE EXCEDENTE |
VALOR EXCELENTE MÁXIMO |
TOTAL MÁXIMO A PAGAR |
| 100,00 | 2.000,00 | 15,00 | 0,15% | 2,85 | 17,85 |
| 2.000,01 | 4.000,00 | 25,00 | 0,15% | 3,00 | 28,00 |
| 4.000,01 | 6.000,00 | 35,00 | 0,15% | 3,00 | 38,00 |
| 6.000,01 | 8.000,00 | 45,00 | 0,15% | 3,00 | 48,00 |
| 8.000,01 | 10.000,00 | 55,00 | 0,15% | 3,00 | 58,00 |
| 10.000,01 | 15.000,00 | 65,00 | 0,25% | 12,50 | 77,50 |
| 15.000,01 | 20.000,00 | 75,00 | 0,25% | 12,50 | 87,50 |
| 20.000,01 | 25.000,00 | 85,00 | 0,25% | 12,50 | 97,50 |
| 25.000,01 | 30.000,00 | 95,00 | 0,25% | 12,50 | 107,50 |
| 30.000,01 | 35.000,00 | 105,00 | 0,25% | 12,50 | 117,50 |
| 35.000,01 | 40.000,00 | 115,00 | 0,25% | 12,50 | 127,50 |
| 40.000,01 | 45.000,00 | 125,00 | 0,25% | 12,50 | 137,50 |
| 45.000,01 | 50.000,00 | 135,00 | 0,25% | 12,50 | 147,50 |
| 50.000,01 | 55.000,00 | 145,00 | 0,25% | 12,50 | 157,50 |
| 55.000,01 | 60.000,00 | 155,00 | 0,25% | 12,50 | 167,50 |
| 60.000,01 | 65.000,00 | 165,00 | 0,25% | 12,50 | 177,50 |
| 65.000,01 | 70.000,00 | 175,00 | 0,25% | 12,50 | 187,50 |
| 70.000,01 | 75.000,00 | 195,00 | 0,25% | 12,50 | 207,50 |
| 75.000,01 | 80.000,00 | 205,00 | 0,25% | 12,50 | 217,50 |
| 80.000,01 | 85.000,00 | 215,00 | 0,25% | 12,50 | 227,50 |
| 85.000,01 | 90.000,00 | 225,00 | 0,25% | 12,50 | 237,50 |
| 90.000,01 | 95.000,00 | 235,00 | 0,25% | 12,50 | 247,50 |
| 95.000,01 | 100.000,00 | 245,00 | 0,25% | 12,50 | 257,50 |
| 100.000,01 | 110.000,00 | 260,00 | 0,30% | 30,00 | 290,00 |
| 110.000,01 | 120.000,00 | 275,00 | 0,30% | 30,00 | 305,00 |
| 120.000,01 | 130.000,00 | 290,00 | 0,30% | 30,00 | 320,00 |
| 130.000,01 | 140.000,00 | 305,00 | 0,30% | 30,00 | 335,00 |
| 140.000,01 | 150.000,00 | 320,00 | 0,30% | 30,00 | 350,00 |
| 150.000,01 | En adelante | 335,00 | 0,30% | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx |



